封闭式电磁振动给料机
产品概述:GZ1F型封闭式电磁振动给料机就是料槽为封闭型的电磁给料机,广泛使用在冶金、煤炭、电子、机械、化工、建材、轻工、粮食等工矿企业中,在生产流程中,用于反块状、颗粒状、粉状物料从贮料仓或漏斗中定量、均匀、连续地给到受料装置中去。
封闭式电磁振动给料机产品概述:
GZ1F型电磁振动给料机是广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、化工、电力、粮食等行业的一种给料机,用于把块 状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或其它贮料设备中均匀连续或定量的给到受料设备中。
封闭式电磁振动给料机主要特点:
1、电磁振动给料机电气控制采用半波整流电器,可无级调节给料量,可用于自动控制的生产流程中,实现生产过程自动化。
2、电磁振动给料机无转动零部件,不需润滑,结构简单,维修方便。
3、电磁振动给料机采用合金钢板制成的料槽,可适用输送高温、磨损严重及有腐蚀性的物料等。
封闭式电磁振动给料机主机选型:
类 型
|
生产率计算容量(t/m3)
|
用 途
|
基本型
|
1.6
|
无特殊要求的物料给料
|
上振型
|
1.6
|
配置空间不够的情况下安装使用,其它与基本型相同
|
封闭型
|
1.6
|
易碎颗粒、粉尘较大及挥发性物料给料
|
轻槽型
|
1.0
|
比重较小的轻物料给料
|
平槽型
|
安配煤条件给出
|
薄料层均匀给料
|
宽槽型
|
按配煤条件给出
|
主要用于选煤,亦可用于向筛分设备给料
|
1、电磁振动给料机实际容重大于或小于上述计算容重时,生产率按实际物料容重进行换算。
电磁振动给料机对于粒度小于1mm的物料,输送速度下降,含水量大于10%的潮湿粘性物不能正常输送。
料层厚度超过一事实上值,会妨碍电磁振动给料机正常给料,推荐料层厚度H=(1/3~1/4)槽高。
对有特殊要求、特殊规格的产品,我公司可专门设计制造。
2、电磁振动给料机配套控制箱
电磁振动给料机配套控制箱具有手动控制和自动控制两种功能。自动控制信号为0~5V或~20mA。电磁振动给料机控制箱基本电路采用先进的移相触发器控制固态继电器作为主回路整流控制原件,可靠性好、寿命长,是一种新型控制电路。电磁振动给料机控制箱分为挂式与台式两种,订货时请注明
封闭式电磁振动给料机主要技术参数:
类型 | 型号 | 生产率(t/h) | 给料粒度mm | 双振幅mm | 供电电压(V) | 电流(A) | 有效功率(Kw) | 配套控制箱信号 | ||
水平 | -10度 | 工作电流 | 表示电流 | |||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.2 | XKZ-20G3 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4*2 | 32*2 | 4*2 | XKZS-200G3 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
封闭型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
轻槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 |
GZ6P | 75 | 105 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |||
GZ7P | 158 | 175 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | ||||
宽槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7*2 | 10.6*2 | 0.65*2 | XKZ-20G2 | |
GZ5K2 | 240 | |||||||||
GZ5K3 | 270 | |||||||||
GZ5K4 | 300 | |||||||||
圆管型 | GZ1G | 2 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | |
GZ2G | 4 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | ||||
GZ3G | 10 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | ||||
GZ4G | 20 | 70 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | ||||
GZ5G | 40 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | ||||
特大型 | GZ11-T | 1000物料为煤比重0.85 | 300 | 1.5 | 380 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 |
SZK.00 |