圆盘给料机
产品概述:圆盘给料机圆盘给料机是一种应用广泛的连续式容积加料设备,它主要适用于20mm以下粉矿的给料设备,该机是利用物料的流动性,通过转动的圆盘和可调节的料桶及刮料板把物料从容器中刮送到受料设备中,适用于各种非粘性且流动性不是非常好的物料。
全国销售热线:
15560261277
圆盘给料机概述
圆盘给料机圆盘给料机是一种应用广泛的连续式容积加料设备,它主要适用于20mm以下粉矿的给料设备,该机是利用物料的流动性,通过转动的圆盘和可调节的料桶及刮料板把物料从容器中刮送到受料设备中,适用于各种非粘性且流动性不是非常好的物料。该类机型设计紧凑,结构简单,调节方便,使用可靠,维修量小,噪音低,是选煤、选矿、烧结、电力、建材、化工等行业首选的系统配给料设备,同时可作为其它行业非粘性物料的喂(给)料设备。本机分敞开吊式(DK)、封闭吊式(DB)、敞开座式(KR)、封闭座式(BR)。采用电机分交流电机和调速电机,当采用调速电机应补差价。(KR无调速电机)。圆盘给料机工作原理
圆盘给料机主要由电动机、驱动器、圆盘三部分组成。与目前所有形式、系列和规格的圆盘给 料机相比,具有节约能源、结构紧凑,体积小占地少,部件少重量轻,故障点少维修量少,安装、操作、维护简单、使用寿命长、安全可靠等显著优点。
电动机经联轴器通过减速机带动圆盘。圆盘转动时,料仓内的物料随着圆盘一起移动,并向出料口的一方移动,经闸门或刮刀排出物料。排出量的大小可用刮刀装置或闸门来调节。圆盘给料机套筒一般有蜗牛式或直筒式两种,蜗牛式套筒采用闸门排料,具有下料均匀、准确,对溶剂、反矿粉等配料适合。直筒式套筒采用刮刀排料,堵料现象较蜗牛式套筒轻,但下料量波动大。当精矿粉活粉矿用量较大时,宜用带活动刮刀套筒。反之,熔剂或燃料用料量小时,宜采用闸门式套筒。
圆盘给料机主要应用
圆盘给料机能均匀、连续地将物料喂送到下一道工序,并且能够承受较大的仓压。KR型座式圆盘给料机适用于喂送各种非粘性物料,不适用于流动性好的粉状物料。适合圆盘给料机喂送的物料有:煤粉、水泥、熟料、石灰石、粘土等粉状、粒状或小块状物料。
圆盘给料机是一种使用广泛的连续式容积加料设备,能均匀连续地将物料喂送到下一设备中,喂料量可以调节,可喂送粉状、小块状的物料(如煤粉、粘土等),圆盘给料机是一般磨机、烘干机的常用配套设备。圆盘给料机适用于冶金、煤炭、建材、化工、电力部门及机械化铸造车间等精确连续均匀地给料与配料之用。
圆盘给料机技术参数
型号 | 圆盘直径 | 生产能力m3/h | 圆盘转数r/min | 物料粒度mm | 安装形式 | 减速机 | 电动机 | 重量Kg |
外形尺寸 长*宽*高 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 速比 | 型号 | 功率 | ||||||||
DK6 | 600 | 0.6-3.9 | 8 | 25 | 敞开吊式 | 5308-01 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 403 | 855*960*925 |
JZTY21-6 | |||||||||||
DK8 | 800 | 1.4-7.6 | 8 | 30 | 敞开吊式 | 5308-1-0 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 555 | 1085*1089*1520 |
JZTY21-4 | |||||||||||
DK10 | 1000 | 2.5-16.7 | 7.5 | 40 | - | 5312-01 | 52 | Y100L-6 | 1.5 | 827 | 1350*1350*1427 |
JYTY22-4 | |||||||||||
DK13 | 1300 | 4.2-27.9 | 6.5 | 50 | - | 5316-01 | 54 | Y132S-6 | 3 | 1150 | 1735*1516*1427 |
JZTY32-4 | |||||||||||
DK16 | 1600 | 7-18.6 | 6 | 60 | - | 5319-01 | 62 | Y132M1-6 | 4 | 2125 | 2115-2050*1535 |
JYTY41-4 | |||||||||||
DK18 | 1800 | 9.2-60 | 5 | 70 | - | 5322-01 | 62 | Y132M2-6 | 5.5 | 2900 | 2365*2030*1963 |
JZTY42-4 | |||||||||||
DK20 | 2000 | 13.6-38 | 5 | 80 | - | 5322-01 | 62 | Y132M2-6 | 5.5 | 3140 | 2620*2150*2165 |
JZTY42-4 | |||||||||||
DB6 | 600 | 0.6-3.9 | 8 | 25 | 封闭吊式 | 5308-01 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 490 | 855*980*1052 |
JZTY21-4 | |||||||||||
DB8 | 800 | 1.1-7.6 | 8 | 30 | - | 5308-1-0 | 52 | Y90L-6 | 1.1 | 597 | 1085*1089*1152 |
JZTY21-4 | |||||||||||
DB10 | 1000 | 2.5-16.7 | 7.5 | 40 | - | 5212-01 | 52 | Y100L-6 | 1.5 | 906 | 1263*1350*1237 |
JZTY22-4 | |||||||||||
DB13 | 1300 | 4.2-27 | 6.5 | 50 | - | 5316-01 | 54 | Y132S-6 | 3 | 1240 | 1516*1735*1597 |
JZTY32-4 | |||||||||||
KR10 | 1000 | 0-14 | 7.5 | 40 | 敞开座式 | TZQ350 | 31.5 | Y112M-6 | 2.2 | 740 | 720*1430*650 |
KR15 | 1500 | 0-25 | 7.5 | 55 | - | JZQ400 | 31.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 1280 | 920*1750*720 |
KR17 | 1700 | 0-50 | 7.5 | 60 | - | JZQ400-Ⅲ-1Y | 31.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 1320 | 920*1750*720 |
KR20 | 2000 | 0-100 | 7.5 | 80 | - | JZQ500-Ⅲ-1Y | 31.5 | Y160L-6 | 11 | 1754 | 1030*1965*810 |
BR10 | 1000 | 0-13 | 6.3 | 50 | 封闭座式 | ZS50-8-ⅠⅡ | 63 | Y132S-6 | 3 | 1223 | 1932*1520*895 |
BR15 | 1500 | 0-30 | 6.3 | 50 | - | ZS75-3-ⅠⅡ | 63 | Y160M-6 | 7.5 | 2710 | 2841*1920*1122 |
BR20 | 2000 | 0-80 | 4.79 | 50 | - | BR20-2 | 87 | Y160L-6 | 11 | 5234 | 3374*2016*1122 |
JZTY61-4 | 15 | ||||||||||
BR25 | 2500 | 0-120 | 4.72 | 50 | - | BR25-2 | 88.2 | Y200L1-6 | 18.5 | 7747 | 3790*2500*1122 |
JZTY71-4 | 22 | ||||||||||
BR30 | 3000 | 180 | 3.1 | 20 | - | BR30-2 | 128.87 | Y200L2-6 | 22 | 1335 |
4600*2958*1420 |
相关产品
上一篇:GZG电机振动给料机
下一篇:GY型刚性叶轮式给料机