GZ1电磁振动给料机
产品概述:GZ1电磁振动给料机是GZ系列中的最小型号,俗称:二号给料机,料槽尺寸:200*600mm(宽*长);功率:0.06kw;生产量:5吨/小时(水平),7吨/小时(-10度);材质为碳钢或不锈钢。
全国销售热线:
15560261277
GZ1电磁振动给料机参数
GZ1电磁振动给料机是GZ系列中的最小型号,俗称:二号给料机机,料槽尺寸:200*600mm(宽*长);功率:0.06kw;生产量:5吨/小时(水平),7吨/小时(-10度);材质一般为碳钢。GZ1电磁振动给料机性能特点
电磁振动给料机是一种新型的给料设备,它和其他给料设备相比具有以下特点:1、 体积小,重量轻,结构简单,安装方便,无转动部件不需润滑,维修方便,运行费用低。
2、 电磁振动给料机由于运用了机械振动学的共振原理,双质体在低临界近共振状态下工作,因而消耗电能少。
3、 由于可以瞬时的改变和启闭料流,所以给料量有较高的精度。
4、 由于给料槽中的物料在给料过程中连续地被抛起,并按抛物线的轨迹向前进行跳跃运动,因此,给料槽的磨损较小。
5、本系列有密封型设备,绿色环保,可避免对人和环境造成危害。
6、 本系列电振机的控制设备采用了可控硅半波整流线路,因此在使用过程中可以通过调节可控硅开发角的办法方便地无级调节给料量,并可以实现生产流程的集中控制和自动控制。
7、本系列电振机不适用于300℃以上的灼热物料和具有防爆要求的场合。
GZ系列电磁振动给料机技术参数
类型 | 型号 | 生产率 | 给料粒度 | 双振幅(mm) | 供电电压(V) | 电流(A) | 有功功率(kw) | 配套控制箱 | 设备总重(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 负10° | 工作电流 | 表示电流 | ||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220V | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 73 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 146 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 217 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 412 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380V | 16.4 | 13.3 | 1.2 | XKZ-20G3 | 1252 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | 3750 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4*2 | 32*2 | 4*2 | XKZS-200G3 | 6459 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220V | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | 242 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 457 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380V | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1246 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1960 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3306 | ||||
封闭型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220V | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 77 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 146 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 464 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380V | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1278 | |
轻槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220V | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 682 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 380V | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1992 | |||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220V | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 633 |
GZ6P | 75 | 105 | 380V | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1238 | |||
GZ7P | 158 | 175 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1858 | ||||
宽槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220V | 12.7*2 | 10.6*2 | 0.65*2 | XKZ-20G2 | 1316 | |
GZ5K2 | 240 | 1343 | |||||||||
GZ5K3 | 270 | 1376 | |||||||||
GZ5K4 | 300 | 1408 | |||||||||
圆管型 | GZ1G | 2 | - | 50 | 1.75 | 220V | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 80 |
GZ2G | 4 | - | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | 154 | |||
GZ3G | 10 | - | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | 234 | |||
GZ4G | 20 | - | 70 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 448 | |||
GZ5G | 40 | - | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 668 | |||
特大型 | GZ11-T | - | 1000物料为煤比重0.85 | 300 | 1.5 | 380V | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | SZK.00 | 9800 |
相关产品
上一篇:没有了!
下一篇:GZ2电磁振动给料机